Serye ng SDEC
Pinapagana ang data ng SDEC
Mga pagtutukoy 50Hz 400-230V | Pangkalahatang mga pagtutukoy | |||||||||||||
Gensets | Prime kapangyarihan | Standby Kapangyarihan | Uri ng engine | Engine kapangyarihan | Cyl | Nanganak | Stroke | DSPL | Gasolina Cons. | Gov | Tahimik na uri ng compact na bersyon | |||
Dimensyon lxwxh | Timbang | |||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | ||||
AJ83SC | 58 | 73 | 64 | 80 | SC4H95D2 | 68 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 15 | MEC/ELEC | 1910x893x1170 | 940 |
AJ95SC | 68 | 85 | 75 | 94 | SC4H115D2 | 86 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 20.2 | MEC/ELEC | 1950x893x1170 | 970 |
AJ125SC | 90 | 113 | 99 | 124 | SC4H160D2 | 116 | 6L | 105 | 124 | 4.3 | 25 | Elektriko | 2060x933x1185 | 1020 |
AJ150SC | 110 | 138 | 121 | 151 | SC4H180D2 | 132 | 6L | 105 | 124 | 4.3 | 28.6 | Elektriko | 2100x933x1185 | 1080 |
AJ175SC | 128 | 160 | 141 | 176 | SC8D220D2 | 160 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 40.1 | Elektriko | 2400x940x1376 | 1250 |
AJ185SC | 140 | 175 | 154 | 193 | SC7H230D2 | 170 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 36.5 | Elektriko | 2400x940x1376 | 1250 |
AJ200SC | 150 | 188 | 165 | 206 | SC7H250D2 | 185 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 36.5 | Elektriko | 2446x940x1376 | 1330 |
AJ220SC | 160 | 200 | 176 | 220 | SC8D280D2 | 204 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 48.6 | Elektriko | 2515x980x1500 | 1550 |
AJ220SC | 160 | 200 | 176 | 220 | SC13G280D2 | 206 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 47.7 | Elektriko | 3156x1230x1674 | 2250 |
AJ250SC | 180 | 225 | 198 | 248 | SC9D310D2 | 228 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 50.6 | Elektriko | 2515x980x1500 | 1550 |
AJ250SC | 180 | 225 | 198 | 248 | SG13G310D2 | 227 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 52.8 | Elektriko | 3156x1230x1674 | 2600 |
AJ275SC | 200 | 250 | 220 | 275 | SC9D340D2 | 250 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 54.1 | Elektriko | 2706x1040x1486 | 1750 |
AJ300SC | 220 | 275 | 242 | 303 | SC13G355D2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 65.2 | Elektriko | 3156x1230x1674 | 2850 |
AJ345SC | 250 | 313 | 275 | 344 | SC13G420D2 | 308 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 65.2 | Elektriko | 3156x1230x1674 | 2850 |
AJ385SC | 280 | 350 | 308 | 385 | SC12E460D2 | 338 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | Elektriko | 3175x1100x1595 | 2900 |
AJ415SC | 300 | 375 | 330 | 413 | SC12E500D3 | 373 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 71.6 | Elektriko | 3175x1100x1595 | 2900 |
AJ415SC | 300 | 375 | 330 | 413 | SC15G500D2 | 373 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 81.2 | Elektriko | 3156x1230x1674 | 2970 |
AJ500SC | 360 | 450 | 396 | 495 | SC25G610D2 | 445 | 12v | 135 | 150 | 25.8 | 100.4 | Elektriko | 3533x1400x1992 | 4300 |
AJ550SC | 400 | 500 | 440 | 550 | SC25G690D2 | 505 | 12v | 135 | 150 | 25.8 | 105.2 | Elektriko | 3548x1400x1992 | 4300 |
AJ625SC | 450 | 563 | 495 | 619 | SC27G755D2 | 555 | 12v | 135 | 155 | 26.6 | 126 | Elektriko | 3548x1400x1992 | 4450 |
AJ685SC | 500 | 625 | 550 | 688 | SC27G830D2 | 610 | 12v | 135 | 155 | 26.6 | 141 | Elektriko | 3548x1400x1992 | 4450 |
AJ755SC | 540 | 675 | 594 | 743 | SC27G900D2 | 662 | 12v | 135 | 155 | 26.6 | 141 | Elektriko | 3548x1400x1992 | 4450 |
AJ825SC | 600 | 750 | 660 | 825 | SC33G990D2 | 726 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 142.2 | Elektriko | 4362x1570x2135 | 7070 |
AJ1000SC | 720 | 900 | 792 | 990 | SC33W1150D2 | 860 | 6L | 180 | 215 | 26.6 | 189.5 | Elektriko | 4362x1570x2135 | 7070 |
Data ng Pagganap SDEC Bagong Uri
Mga pagtutukoy 50Hz 400-230V | Pangkalahatang mga pagtutukoy | |||||||||||||
Gensets | Prime kapangyarihan | Standby Kapangyarihan | Uri ng engine | Engine kapangyarihan | Cyl | Nanganak | Stroke | DSPL | Gasolina Cons. | Gov | Tahimik na uri ng compact na bersyon | |||
Dimensyon lxwxh | Timbang | |||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | g/kw.h | mm | kg | ||||
AJ28SC | 22 | 28 | 24 | 28 | 4H4.3-G11 | 30 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 8.2 | Elektriko | 1750x800x1200 | 800 |
AJ28SC | 22 | 28 | 24 | 28 | 4H4.3-G21 | 30 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 9.5 | Elektriko | 1750x800x1200 | 800 |
AJ42SC | 32 | 40 | 35 | 40 | 4H4.3-G12 | 42 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 11.5 | Elektriko | 1750x800x1200 | 850 |
AJ42SC | 32 | 40 | 35 | 40 | 4H4.3-G22 | 42 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13.8 | Elektriko | 1750x800x1200 | 850 |
AJ50SC | 40 | 50 | 44 | 50 | 4HT4.3-G21 | 51 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 15.8 | Elektriko | 1900x800x1280 | 900 |
AJ70SC | 50 | 63 | 55 | 63 | 4HT4.3-G22 | 62 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17 | Elektriko | 1900x800x1280 | 950 |
AJ85SC | 68 | 85 | 75 | 85 | 4HT4.3-G23 | 78 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 21.6 | Elektriko | 1900x800x1280 | 1050 |
AJ100SC | 80 | 100 | 88 | 100 | 4HTAA4.3-G11 | 95 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 23 | Elektriko | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ100SC | 80 | 100 | 88 | 100 | 4HTAA4.3-G21 | 95 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 25.6 | Elektriko | 2200x900x1350 | 1000 |
AJ115SC | 90 | 113 | 99 | 113 | 4HTAA4.3-G23 | 105 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 28.8 | Elektriko | 2200x900x1445 | 1100 |
AJ125SC | 100 | 125 | 110 | 125 | 4HTAA4.3-G22 | 120 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 28.8 | Elektriko | 2350x900x1445 | 1200 |
AJ140SC | 110 | 138 | 121 | 138 | 6HTAA6.5-G21 | 128 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 33.1 | Elektriko | 2350x900x1445 | 1200 |
AJ165SC | 128 | 160 | 141 | 160 | 6HTAA6.5-G22 | 140 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 36.3 | Elektriko | 2400x930x1540 | 1500 |
AJ185SC | 150 | 188 | 165 | 188 | 6HTAA6.5-G11 | 168 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 39.7 | Elektriko | 2400x930x1540 | 1600 |
AJ185SC | 150 | 188 | 165 | 188 | 6HTAA6.5-G23 | 168 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 43.4 | Elektriko | 2400x930x1540 | 1600 |
AJ200SC | 160 | 200 | 176 | 200 | 6DTAA8.9-G21 | 185 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 50.9 | Elektriko | 2550x1020x1680 | 1700 |
AJ225SC | 180 | 225 | 198 | 225 | 6DTAA8.9-G24 | 208 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 49.6 | Elektriko | 2550x1020x1680 | 1700 |
AJ250SC | 200 | 250 | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G22 | 220 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 44.7 | Elektriko | 2550x1020x1680 | 1750 |
AJ250SC | 200 | 250 | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G23 | 230 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 55.1 | Elektriko | 2550x1020x1680 | 1800 |
AJ350SC | 280 | 350 | 308 | 350 | 6etaa11.8-g21 | 307 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 72.9 | Elektriko | 3100x1100x1850 | 3550 |
AJ400SC | 320 | 400 | 352 | 400 | 6etaa11.8-g31 | 340 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 79.9 | Elektriko | 3250x1200x1850 | 3600 |
Panimula ng SDEC Engine
Shanghai Diesel Engine Co, Ltd.(SDEC) ay isang Chinese diesel engine manufacturing company na buong pag -aari ng SAIC motor. Ang mga punong tanggapan ng SDEC at pangunahing mga pasilidad sa paggawa ay matatagpuan sa distrito ng Yangpu, sa Shanghai. Itinatag ito bilang Wusong Works Organization noong 1947 at pinalitan ng pangalan bilang Shanghai Diesel Engine Factory noong 1953. Ang SDEC ay naayos sa isang kumpanya na ibinahagi ng stock noong 1993.
Noong 1994, ang SDEC ang unang kumpanya sa China na tumanggap ng sertipikasyon ng ISO9001. Ang SDEC ay iginawad din sa QS9000 at TS16949 na sertipikasyon na isinagawa ng TUV Rheinland. Noong 2002 at 2005, ang SDEC ay iginawad sa Golden Award of Quality para sa 6ct Natural Gas Engine dahil nasuri ito bilang pinakamahusay na makina ng World Passenger Car Association. Noong 2006, ang SDEC ay iginawad ng "Best Engine Manufacturer" ng World Passenger Car Association.
Standard na pagsasaayos:
Engine: SDEC; Alternator: Hongfu Stamford Alternator
Na may 50℃Radiator, ang mga tagahanga ay hinihimok ng sinturon, na may guwardya sa kaligtasan
12V/24V Charge Alternator
Alternator: solong tindig alternator IP23, klase ng pagkakabukod h/h
Dry Type Air Filter, Fuel Filter, Oil Filter, Pre-Filter, Coolant Filter
Main line circuit breaker
Hongfu Standard Digital Controller Deepsea
Isa/dalawang 12v na baterya, rack at cable
Ripple flex exhaust pipe, tambutso siphon, flange, muffler
Simula ng baterya, isang hanay ng mga nag -uugnay na mga wire
Manwal ng Gumagamit, diagram ng mga kable ng panel, sertipiko ng pagsang -ayon.