Serye ng Deutz
Data ng Pagganap Dailian Deutz
Mga pagtutukoy 50Hz 400-230V | Pangkalahatang mga pagtutukoy | ||||||||||||||
Gensets | Prime kapangyarihan | Standby Kapangyarihan | Uri ng engine | Engine kapangyarihan | Cyl | Nanganak | Stroke | DSPL | Gasolina Cons. | Gov | Tahimik na uri ng compact na bersyon | ||||
Dimensyon LXWXH Timbang | |||||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
Aj22de | 16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | Mekanikal | 2100x900x1280 | 950 | |
Aj35de | 24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | Mekanikal | 2100x900x1280 | 1000 | |
AJ50DE | 34 | 43 | 37 | 47 | BFM3T | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | Mekanikal | 2220x950x1280 | 1120 | |
Aj55de | 40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | Mekanikal | 2220x950x1280 | 1150 | |
Aj70de | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Mekanikal | 2400x1000x1400 | 1250 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Elektriko | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ85DE | 60 | 75 | 66 | 83 | BF4M2012C G2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | Elektriko | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektriko | 2850x1080x1650 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektriko | 2850x1080x1650 | 1680 | |
AJ135DE | 100 | 125 | 110 | 138 | BF4M1013FC | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Elektriko | 2850x1080x1650 | 1750 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | Elektriko | 3200x1130x1750 | 2100 | |
AJ165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | BF6M1013EC G2 | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektriko | 3200x1130x1750 | 2150 | |
AJ200DE | 140 | 175 | 154 | 193 | BF6M1013EC G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Elektriko | 3200x1130x1750 | 2200 | |
AJ220DE | 160 | 220 | 176 | 220 | BF6M1013EC G4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Elektriko | 3200x1130x1750 | 2200 |
Data ng Pagganap Huachai Deutz
Mga pagtutukoy 50Hz 400-230V | Pangkalahatang mga pagtutukoy | ||||||||||||||
Gensets | Prime kapangyarihan | Standby Kapangyarihan | Uri ng engine | Engine kapangyarihan | Cyl | Nanganak | Stroke | DSPL | Gasolina Cons. | Gov | Tahimik na uri ng compact na bersyon | ||||
Dimensyon LXWXH Timbang | |||||||||||||||
kW | KVA | kW | KVA | kW | mm | mm | L | L/h | mm | kg | |||||
AJ250DE | 180 | 225 | 198 | 248 | BF6M1015-LA GA | 208 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | Elektriko | 3900x1400x2250 | 3000 | |
AJ275DE | 200 | 250 | 220 | 275 | BF6M1015C-LA G1A | 228 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | Elektriko | 3900x1400x2250 | 3200 | |
AJ300de | 220 | 275 | 242 | 303 | BF6M1015C-LA G2A | 256 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | Elektriko | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ245DE | 250 | 313 | 275 | 244 | BF6M1015C-LA G3A | 282 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | Elektriko | 3900x1400x2250 | 3290 | |
AJ385DE | 280 | 350 | 308 | 385 | BF6M1015C-LA G4 | 310 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | Elektriko | 3900x1400x2250 | 3450 | |
AJ415DE | 300 | 375 | 330 | 413 | BF6M1015CP-LA G1A | 328 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | Elektriko | 3900x1400x2250 | 3550 | |
AJ480DE | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015CP-LA G1A | 388 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 4600 | |
AJ500DE | 360 | 450 | 396 | 495 | BF8M1015C-LA G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ525DE | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LA G1A | 413 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 90 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 4800 | |
AJ550DE | 400 | 500 | 440 | 550 | BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 94.9 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 5000 | |
AJ565DE | 410 | 513 | 451 | 564 | BF8M1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 96 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ580DE | 420 | 525 | 462 | 578 | BF8M1015CP-LA G4 | 480 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 100 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 5100 | |
AJ625DE | 450 | 563 | 495 | 619 | BF8M1015CP-LA G5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 106 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 5100 | |
Ah825de | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12V132ZL-LAG2 | 666 | 12v | 132 | 145 | 23.8 | 209 | Elektriko | 4800x1800x2250 | 5100 |
Panimula ng Deutz Engine:
Ang Deutz AG ay isang tagagawa ng panloob na pagkasunog ng Aleman, na nakabase sa Porz, Cologne, Germany.
Ang mga engine ng Deutz ay magagamit sa saklaw ng kapangyarihan 4 hanggang 500 kW, na may hangin, paglamig ng langis o tubig at may pag-asa sa buhay na 20,000 at 30,000 na tumatakbo na oras tbo (oras sa pagitan ng overhauling) sa muling itinayo at bagong-bagong yunit at mga bahagi at serbisyo ay magagamit sa buong mundo
Ang Deutz ay may linya ng mga pang-ekonomikong likido na pinalamig na mga makina.
Noong 2007, ang "Deutz Power Systems" division ay naibenta sa 3i, at si Deutz AG ngayon ay nakatuon sa paggawa at pagbebenta ng mga compact engine sa ilalim lamang ng tatak ng Deutz. Nakatuon sila sa mga engine ng pagmamanupaktura lamang para sa customer, nang hindi nakikipagkumpitensya para sa buong piraso ng natapos na makinarya.
Noong 2012, ang parehong Deutz-Fahr ay nagbebenta ng karamihan sa paghawak nito sa Deutz AG sa Volvo, na nagbebenta ng higit sa 22 milyong pagbabahagi. Inilalagay nito ang pagmamay-ari ni Volvo sa higit sa 25%, at ginagawang sila ang pinakamalaking may-hawak ng pagbabahagi. Parehong Deutz-Fahr ay nagpanatili ng 8.4% equity sa kumpanya.
Noong 2017, nakuha ni Deutz si Torqeedo GmbH, espesyalista para sa integrated electric at hybrid drive para sa mga bangka. Sa parehong taon, ipinagbili ni Volvo ang lahat ng mga stake ng pagmamay -ari nito sa Deutz.
Standard na pagsasaayos:
Engine: Deutz; Alternator: Leroy Somer o Hongfu Alternator
Na may 50℃Radiator, ang mga tagahanga ay hinihimok ng sinturon, na may guwardya sa kaligtasan
24v Charge Alternator
Alternator: solong tindig alternator IP23, klase ng pagkakabukod h/h
Dry Type Air Filter, Fuel Filter, Oil Filter, Pre-Filter, Coolant Filter
Main line circuit breaker
Hongfu Standard Digital Controller Deepsea
Dalawang 12V na baterya, rack at cable
Ripple flex exhaust pipe, tambutso siphon, flange, muffler
Simula ng baterya, isang hanay ng mga nag -uugnay na mga wire
Manwal ng Gumagamit, diagram ng mga kable ng panel, sertipiko ng pagsang -ayon.